Enterprisetarife
€ 0,00
CHF 0.00
€ 1999,00
jährlich
CHF 2999.00
jährlich
€ 4999,00
jährlich
CHF 7499.00
jährlich
Preis auf Anfrage
€ 0,00
CHF 0.00
Kostenlos testen Kostenlos testen Kostenlos testen Kostenlos testen Kostenlos testen
Anzahl durchführbarer Umfragen
Eigene E-Mail-Adresse
Unterstützung Ihrer Password Policy
Zahlreiche Fragetypen, viele barrierefrei
Upload Frage
Scoring
Verlosung
Personalisierbare E-Mails & Umfragen
Teilnehmer erst auswerten, wenn eine Mindestanzahl an Teilnehmern erreicht wurde oder Umfrage beendet ist
Teilnehmer erst auswerten, wenn in der jeweiligen Gruppe (z.B. Abteilung, Team, Kundengruppe) eine Mindestanzahl an Teilnehmern erreicht wurde
Alle Diagramme eines Reports als ZIP-Archiv herunterladen
PDF Export des Reports inkl. Diagramme, Statistik- und Datentabellen
Top Feature
Export des Reports inkl. Diagramme, Statistik- und Datentabellen nach
- Excel
- Powerpoint
- Word
Die Diagramme & Tabellen können in Excel, Powerpoint und Word nachträglich bearbeitet und beliebig angepasst werden.
Ergebnisvergleich / Benchmarking innerhalb der gleichen Umfrage
Ergebnisvergleich Ergebnisvergleich / Benchmarking mit früheren & anderen Umfragen
Dashboards mit Filterfunktion
Kostenloser Testtarif | Enterprisetarif I | Enterprisetarif II | Enterprisetarif Individuell | |
€ 0,00 CHF 0.00 |
€ 1999,00 CHF 2999.00 |
€ 4999,00 CHF 7499.00 |
Preis auf Anfrage |
|
Tarifausstattung | ||||
Anzahl durchführbarer Umfragen | 1 aktive Umfrage | Beliebig viele | Beliebig viele | Beliebig viele |
Anzahl Fragen je Umfrage | Bis zu 40 | Beliebig viele | Beliebig viele | Beliebig viele |
Anzahl Teilnehmer pro Monat | Bis zu 30 | Bis zu 15.000 | Bis zu 30.000 | Selbst wählen |
Vertragslaufzeit | 3 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Vertragsverlängerung | Jährlich | Jährlich | Jährlich | |
Kündigungsfrist | Jederzeit vor Vertragsverlängerung | Jederzeit vor Vertragsverlängerung | Jederzeit vor Vertragsverlängerung | |
Enterprise Features | ||||
Anzahl Benutzerkonten | 1 | Bis zu 3 | Bis zu 10 | Selbst wählen |
Eigene Umfragedomain | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Neutrale Umfragen (White Label) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Eigene E-Mail-Adressen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Team Administration | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Gemeinsames Arbeiten an Umfragen & Reports | - | - | ✓ | Selbst wählen |
Gemeinsame Bibliothek mit Vorlagen & Fragebögen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Gemeinsame Bibliothek mit Fragen, Medien & Texten | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Unterstützung Ihrer Passwort Policy | - | Optional | Optional | Optional |
Support | ||||
Kostenloser E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostenloser Telefonsupport | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Fragebogen erstellen | ||||
Fragebogengenerator mit Vorschaufunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zahlreiche Fragetypen, viele barrierefrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integration von Bildern in den Fragebogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freie Gestaltung des Fragebogens (inkl. Start- und Dankeseite) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fragebogenvorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zahlreiche Designvorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antwortvalidierung (z.B. Antwortpflicht, Format, Wertebereich) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bedingtes Einblenden von Fragen, Antwortoptionen und Seiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freie Ergebniskodierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mehrsprachige Umfragen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Randomisierung von Fragen und Antwortoptionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antworten übertragen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antwort Piping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verlauf, komplexe Logiken & Randomisierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerdefinierte Daten für Teilnehmer & URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fragebogenexport nach Word | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Upload Frage | - | 500 MB Speicherplatz | 500 MB Speicherplatz | Optional |
Looping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quoten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scoring | - | Optional | Optional | Optional |
Verlosung | - | Optional | Optional | Optional |
Branding & Design | ||||
Integration Ihres Logos in den Fragebogenkopf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Layoutkonfigurator zur Anpassung an Ihr Corporate Design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dezenter "Umfrage erstellt mit 2ask" Link in Fusszeile entfernen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Umfrage durchführen | ||||
Verlinkung / Einbettung in Ihre Homepage oder Social-Network-Plattformen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Import von E-Mail-Adressen im CSV-Format | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalisierbare E-Mails & Umfragen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Anlegen von eigenen E-Mail-Vorlagen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Versand von bis zu 2 Erinnerungs-E-Mails mit individualisierbarem E-Mail-Text | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Umfragen mit Passwort schützen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Umfragen mit individuellem Zugangscode schützen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugangscodes z.B. für Serienbriefe | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Live-Monitoring des Rücklaufs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teilnehmer können Antworten optional drucken oder als PDF herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anonymität | ||||
Anonymisierung der Teilnehmer möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teilnehmer erst auswerten, wenn eine Mindestanzahl an Teilnehmern erreicht wurde oder Umfrage beendet ist | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Teilnehmer erst auswerten, wenn in der jeweiligen Gruppe (z.B. Abteilung, Team, Kundengruppe) eine Mindestanzahl an Teilnehmern erreicht wurde | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenschutz | ||||
Auftragsdatenverarbeitung gemäss EU DSGVO | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Serverstandort Deutschland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL-Verschlüsselung des Datentransfers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Umfrage auswerten | ||||
Automatische Diagrammauswertung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Export der Rohdaten im Excel- & CSV-Format | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SPSS Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reportgenerator zur Erstellung & Anpassung Ihrer Ergebnisreports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alle Diagramme eines Reports als ZIP-Archiv herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF Export des Reports inkl. Diagramme, Statistik- und Datentabellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Export des Reports nach Excel, Powerpoint und Word | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumentation der Ausfüllzeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ergebnisfilter | Bis zu 10 | Bis zu 250 | Bis zu 500 | Selbst wählen |
Erweiterte Reportfunktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ergebnisvergleich / Benchmarking innerhalb der gleichen Umfrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ergebnisvergleich Ergebnisvergleich / Benchmarking mit früheren & anderen Umfragen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reports teilen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboards mit Filterfunktion | - | Optional | Optional | Optional |
Kreuztabellen | ✓ | Optional | Optional | Optional |
API | ||||
API | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Die Angebote auf dieser Seite sind ausschließlich für Industrie, Handel, Verbände, staatliche Einrichtungen, Handwerk, Vereine und Freiberufler bestimmt. Alle Preise dieser Seite sind zzgl. MwSt.
Individuelle Produktberatung: 07531 / 4570725044 50043330720 510710+49 7531 4570725+49 7531 4570725,
oder per E-Mail info@2ask.com